防火防災訓練災害補償等共済
てん補の種類(一人につき)
損害賠償死亡一時金 | 5,000万円を限度 |
---|---|
損害賠償傷害一時金 | ※1を参照 |
災害補償死亡一時金 | 700万円を限度 |
災害補償後遺障害一時金 | ※2を参照 |
入院療養補償 ...入院日数(90日を限度)一日につき | 3,500円を限度 |
通院療養補償 ...通院日数(事故発生日から90日以内)一日につき | 2,500円を限度 |
休業補償 ...休業日数(90日を限度)一日につき | 3,000円を限度 |
※1 損害賠償傷害一時金
等級 | てん補金額 |
---|---|
1・2 | 5,000万円を限度 |
3・4 | 4,000万円を限度 |
5・6 | 3,000万円を限度 |
7・8 | 2,000万円を限度 |
9・10 | 1,500万円を限度 |
11・12 | 1,000万円を限度 |
13・14 | 500万円を限度 |
※2 災害補償後遺障害一時金
等級 | てん補金額 |
---|---|
1・2 | 700万円を限度 |
3・4 | 550万円を限度 |
5・6 | 400万円を限度 |
7・8 | 300万円を限度 |
9・10 | 200万円を限度 |
11・12 | 130万円を限度 |
13・14 | 70万円を限度 |
防火防災訓練災害補償等共済制度に関するお問い合わせ
防火防災訓練災害補償等共済に関するお問い合わせは以下へご連絡ください。