消防互助年金のご案内

自由選択コース
しくみ図へ戻る

◆給付額試算表(男性65歳払込満了の場合)

◎【半年払給付額試算表】〈半年払掛金 10口 60,000円の場合〉
・加入年数
・掛金累計額 積立金(脱退一時金)
・年金月額10年確定年金(3%逓増型)
・年金月額10年確定年金(定額型)
・年金月額10年確定年金(5年前厚型)
・年金月額10年保証終身年金(3%逓増型)
・年金月額10年保証終身年金(定額型)

加入
年数
掛金
累計額
積立金
(脱退
一時金)
年金月額
10年
確定年金
(3%
逓増型)
年金月額
10年
確定年金

(定額型)
年金月額
10年
確定年金
(5年
前厚型)
年金月額
10年保証
終身年金
(3%
逓増型)
年金月額
10年保証
終身年金

(定額型)
1
12
(万円)

117,300円

(900)円

(1,020) 円

(1,350) 円

(420) 円

(570) 円
2 24 236,000 (1,810) (2,070) (2,730) (850) (1,160)
3 36 356,200 (2,730) (3,120) (4,120) (1,290) (1,750)
4 48 477,600 (3,660) (4,180) (5,520) (1,730) (2,350)
5 60 600,400 (4,600) (5,260) (6,940) (2,170) (2,950)
6 72 724,600 (5,560) (6,350) (8,380) (2,620) (3,560)
7 84 850,300
(6,520) (7,450) (9,840) (3,080) (4,180)
8 96 977,200 (7,490) (8,560) 11,300 (3,540) (4,810)
9 108 1,105,800 (8,480) (9,690) 12,790 (4,000) (5,440)
10 120 1,235,600 (9,480) 10,830 14,290 (4,470) (6,080)
11 132 1,367,100 10,480 11,980 15,820 (4,950) (6,730)
12 144 1,499,900 11,500 13,150 17,350 (5,430) (7,380)
13 156 1,634,300 12,540 14,330 18,910 (5,920) (8,050)
14 168 1,770,200 13,580 15,520 20,480 (6,410) (8,720)
15 180 1,907,600 14,630 16,720 22,070 (6,910) (9,390)
20 240 2,619,500 20,090 22,970 30,310 (9,480) 12,900
25 300 3,373,000 25,880 29,570 39,030 12,210 16,610
30 360 4,170,400 31,990 36,570 48,260 15,100 20,540
35 420 5,014,300 38,470 43,970 58,020 18,160 24,700
40 480 5,907,400 45,320 51,800 68,360 21,390 29,100

※10年確定年金(5年前厚型 )の基本年金月額は前期(前半5年間)の金額を表示
  しております。
  6年目以降の後期年金月額は、前期年金月額の50%相当額となります。
※10年確定年金(3%逓増型)および10年保証終身年金(3%逓増型)は初年度年
  金月額を表示しております。
  2年目以降は毎年3%(複利)で逓増します。

拡大図を見る(pdfファイル)


ご覧になるにはAdobe Acrobat readerが必要です。

しくみ図・給付額試算表の記載数値について


トップへ戻る
 
Copyright © 2008 Nissho all rights reserved.